2024年 AI検索利用実態調査レポート
AI検索の利用率・頻度・目的の実態調査。全業種・職種の国内ユーザー2,000名に実施したデータを詳細に分析。
レポートをダウンロードAI検索の"今"をデータで可視化
トキカネでは、AI検索・LLMO領域における独自調査を定期的に実施し、
最新のデータや洞察をレポートとして公開しています。
業界別・テーマ別の分析データを無料でダウンロードいただけます。
AI検索の利用率・頻度・目的の実態調査。全業種・職種の国内ユーザー2,000名に実施したデータを詳細に分析。
レポートをダウンロードAI Overviewに引用されたサイトの特性・要因を国内1,000サイトを対象に調査。引用率・業種別データを公開。
レポートをダウンロードBtoB企業のLLMO対策の認知・実施状況・課題点を調査。300社の担当者回答データを基に分析。
レポートをダウンロード主要企業採用サイトにおけるAI検索経由の流入状況と、引用されやすいコンテンツの特徴を解説。
レポートをダウンロードAI検索の利用経験がある人
前年比
週1回以上AI検索を利用
前年比
AI Overviewの認知率
前年比
引用された要因
構造化・明確・専門的
AI検索経由の流入が増加した企業
前年比
※ トキカネ調べ(2024年1〜4月実施/対象 国内企業サイト1,052サイト)
| 順位 | サイト名 | 引用率 |
|---|---|---|
| 1 | トキカネメディア | 32.7% |
| 2 | SaaSラボ | 28.4% |
| 3 | 採用マーケメディア | 24.1% |
| 4 | BtoBデジタル | 21.9% |
| 5 | リスティングLABO | 19.5% |
| 順位 | サイト名 | 引用率 |
|---|---|---|
| 1 | BtoBデジタル | 35.1% |
| 2 | トキカネメディア | 31.8% |
| 3 | SaaSラボ | 27.3% |
| 4 | MAマガジン | 22.0% |
| 5 | BtoB研究所 | 18.7% |
| 順位 | サイト名 | 引用率 |
|---|---|---|
| 1 | 採用マーケメディア | 38.2% |
| 2 | 採用HACKS | 29.5% |
| 3 | HRメディア | 25.0% |
| 4 | トキカネメディア | 22.4% |
| 5 | 採用ライン | 17.9% |
| 順位 | サイト名 | 引用率 |
|---|---|---|
| 1 | SaaSラボ | 41.0% |
| 2 | トキカネメディア | 33.6% |
| 3 | クラウドマガジン | 28.3% |
| 4 | DXジャーナル | 24.1% |
| 5 | SaaS比較DB | 19.7% |
| 順位 | サイト名 | 引用率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産ガイド | 36.5% |
| 2 | トキカネメディア | 29.8% |
| 3 | 住まい研究所 | 24.2% |
| 4 | REバンク | 20.6% |
| 5 | 賃貸情報BOX | 15.3% |
※ トキカネ調べ(2024年)
| 日付 | カテゴリ | タイトル | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024.05.15 | 最新レポート | 2024年 AI検索利用実態調査レポート | 全業種2,000名調査。AI検索の利用実態を包括分析。 | レポートをダウンロードPDF 2.3MB |
| 2024.04.02 | AI Overview | AI Overview引用状況調査レポート(2024年版) | 国内1,000サイト対象。引用率・引用要因を業種別に解説。 | レポートをダウンロードPDF 1.8MB |
| 2024.03.18 | LLMO対策 | BtoB企業のLLMO対策実態調査(2024) | 300社の担当者回答。LLMO対策の認知・実施状況をデータ化。 | レポートをダウンロードPDF 1.5MB |
| 2024.02.05 | 採用 | 採用サイトのAI検索流入調査レポート(2024) | 採用サイトにおけるAI検索流入の特徴と改善策を解説。 | レポートをダウンロードPDF 1.2MB |
| 2023.12.10 | AI検索動向 | 生成AI検索の年末トレンドレポート(2023年下半期) | 2023年下半期のAI検索市場動向を詳細にレビュー。 | レポートをダウンロードPDF 1.1MB |
AI検索診断(無料)で、あなたのサイトの課題と改善ポイントをレポートします。